VS系列電壓傳感器是一種量程覆蓋10kV及以下的直流、交流、周期性脈沖以及各種不規則波形的電壓傳感器,精度高達0.05%FS、帶寬高達200kHz,可滿足寬頻帶、高精度電壓測試需求。
VS系列電壓傳感器是一種能在原邊、副邊完全隔離條件下測量1500V及以下的直流、交流、周期性脈沖以及各種不規則波形的電壓傳感器,其精度不低于0.05%FS、帶寬不低于100kHz,可滿足寬頻帶、高精度電壓測試需求。
常規的電壓傳感器均為滿量程精度標稱,半量程以下測試時偏差較大,難以滿足寬范圍測試應用需求。VS系列電壓傳感器具有優異的精度、線性度指標,即便在30/100UN下也可實現高精度測量。
VS系列電壓傳感器輸入測試帶寬高達200kHz [1],適用于寬頻帶PWM波形及復雜電壓波形采樣測試及諧波分析需求。
*[1]:以VSA301-G150T01-I為例。
常規的電壓傳感器只關注比差,并無角差標稱,僅適用于電壓的單獨測量,當傳感器用于測量功率時,角差是影響功率測量準確度的重要指標,VS系列電壓傳感器具有明確的角差指標,典型角差低至1′,更適用于功率測量時的選型。
下表列出了相位角0°~90°范圍內變化時,10′(約0.0029弧度,相當于0.2級電磁式互感器的誤差限值)角差引起功率測量誤差值:
序號 | 相位角φ(°) | cosφ | tanφ | 角差引起功率誤差(%) |
1 | 30 | 0.8660 | 0.5774 | 0.17 |
2 | 60 | 0.5000 | 1.7321 | 0.5 |
3 | 78.5 | 0.1994 | 4.9152 | 1.4 |
4 | 87.1 | 0.0506 | 19.740 | 5.7 |
5 | 88.9 | 0.0192 | 52.081 | 15 |
由表中角差引起功率誤差可知,角差對功率測試有較大影響,特別是低功率因數工況下,影響極其顯著。VS系列電壓傳感器典型角差為1′,指標優異,可有效保證功率測試精度。
電流輸出型——隔離型電壓傳感器選型表
產品型號 | 額定電壓 (Vrms) |
測量范圍 (Vp) |
變比 (V/mA) |
副邊滿量程輸出 (mAp) |
測試精度 (%FS) |
帶寬 (kHz) |
工頻角差 (°) |
工作電源 | 資料下載 |
VSA301-G150T01-I | 300 | 500 | 500:100 | 100 | 0.05 | 200 | 0.0315 | ±15VDC | |
VSA301-G150T02-I | 300 | 500 | 500:100 | 100 | 0.1 | 200 | 0.0315 | ±15VDC | |
VSA301-G150T03-I | 300 | 500 | 500:100 | 100 | 0.2 | 200 | 0.0315 | ±15VDC | |
VSA701-G150T01-I | 700 | 1000 | 1000:100 | 100 | 0.05 | 200 | 0.0315 | ±15VDC | |
VSA701-G150T02-I | 700 | 1000 | 1000:100 | 100 | 0.1 | 200 | 0.0315 | ±15VDC | |
VSA701-G150T03-I | 700 | 1000 | 1000:100 | 100 | 0.2 | 200 | 0.0315 | ±15VDC | |
VSA152-G150T01-I | 1500 | 2000 | 2000:100 | 100 | 0.05 | 200 | 0.0315 | ±15VDC | |
VSA152-G150T02-I | 1500 | 2000 | 2000:100 | 100 | 0.1 | 200 | 0.0315 | ±15VDC | |
VSA152-G150T03-I | 1500 | 2000 | 2000:100 | 100 | 0.2 | 200 | 0.0315 | ±15VDC | |
VSA332-G150T02-I | 3300 | 7500 | 7500:100 | 100 | 0.1 | 60 | 0.1 | AC220V | |
VSA332-G150T03-I | 3300 | 7500 | 7500:100 | 100 | 0.2 | 60 | 0.1 | AC220V | |
VSA662-G150T02-I | 6600 | 15000 | 15000:100 | 100 | 0.1 | 30 | 0.2 | AC220V | |
VSA662-G150T03-I | 6600 | 15000 | 15000:100 | 100 | 0.2 | 30 | 0.2 | AC220V | |
VSA103-G150T02-I | 10000 | 20000 | 20000:100 | 100 | 0.1 | 10 | 0.6 | AC220V | |
VSA103-G150T03-I | 10000 | 20000 | 20000:100 | 100 | 0.2 | 10 | 0.6 | AC220V |
電流輸出型——非隔離型電壓傳感器選型表
產品型號 | 額定電壓 (Vrms) |
測量范圍 (Vp) |
變比 (V/mA) |
副邊滿量程輸出 (mAp) |
測試精度 (%FS) |
帶寬 (kHz) |
工頻角差 (°) |
工作電源 | 資料下載 |
VSA332-G150T01-N | 3300 | 7500 | 7500:100 | 100 | 0.05 | 60 | 0.0833 | AC220V | |
VSA332-G150T02-N | 3300 | 7500 | 7500:100 | 100 | 0.1 | 60 | 0.0833 | AC220V | |
VSA332-G150T03-N | 3300 | 7500 | 7500:100 | 100 | 0.2 | 60 | 0.0833 | AC220V | |
VSA662-G150T01-N | 6600 | 15000 | 15000:100 | 100 | 0.05 | 30 | 0.0833 | AC220V | |
VSA662-G150T02-N | 6600 | 15000 | 15000:100 | 100 | 0.1 | 30 | 0.0833 | AC220V | |
VSA662-G150T03-N | 6600 | 15000 | 15000:100 | 100 | 0.2 | 30 | 0.0833 | AC220V | |
VSA103-G150T01-N | 10000 | 20000 | 20000:100 | 100 | 0.05 | 10 | 0.0833 | AC220V | |
VSA103-G150T02-N | 10000 | 20000 | 20000:100 | 100 | 0.1 | 10 | 0.0833 | AC220V | |
VSA103-G150T03-N | 10000 | 20000 | 20000:100 | 100 | 0.2 | 10 | 0.0833 | AC220V |
電壓輸出型——隔離型電壓傳感器選型表
產品型號 | 額定電壓 (Vrms) |
測量范圍 (Vp) |
變比 (V/V) |
副邊滿量程輸出 (V) |
測試精度 (%FS) |
帶寬 (kHz) |
工頻角差 (°) |
工作電源 |
資料下載 |
VSV301-G150T01-I | 300 | 500 | 500:10 | ±10 | 0.05 | 200 | 0.0315 | ±15VDC | |
VSV301-G150T02-I | 300 | 500 | 500:10 | ±10 | 0.1 | 200 | 0.0315 | ±15VDC | |
VSV301-G150T03-I | 300 | 500 | 500:10 | ±10 | 0.2 | 200 | 0.0315 | ±15VDC | |
VSV701-G150T01-I | 700 | 1000 | 1000:10 | ±10 | 0.05 | 200 | 0.0315 | ±15VDC | |
VSV701-G150T02-I | 700 | 1000 | 1000:10 | ±10 | 0.1 | 200 | 0.0315 | ±15VDC | |
VSV701-G150T03-I | 700 | 1000 | 1000:10 | ±10 | 0.2 | 200 | 0.0315 | ±15VDC | |
VSV152-G150T01-I | 1500 | 2000 | 2000:10 | ±10 | 0.05 | 200 | 0.0315 | ±15VDC | |
VSV152-G150T02-I | 1500 | 2000 | 2000:10 | ±10 | 0.1 | 200 | 0.0315 | ±15VDC | |
VSV152-G150T03-I | 1500 | 2000 | 2000:10 | ±10 | 0.2 | 200 | 0.0315 | ±15VDC | |
VSV332-G150T02-I | 3300 | 7500 | 7500:10 | ±10 | 0.1 | 60 | 0.1 | AC220V | |
VSV332-G150T03-I | 3300 | 7500 | 7500:10 | ±10 | 0.2 | 60 | 0.1 | AC220V | |
VSV662-G150T02-I | 6600 | 15000 | 15000:10 | ±10 | 0.1 | 30 | 0.2 | AC220V | |
VSV662-G150T03-I | 6600 | 15000 | 15000:10 | ±10 | 0.2 | 30 | 0.2 | AC220V | |
VSV103-G150T02-I | 10000 | 20000 | 20000:10 | ±10 | 0.1 | 10 | 0.6 | AC220V | |
VSV103-G150T03-I | 10000 | 20000 | 20000:10 | ±10 | 0.2 | 10 | 0.6 | AC220V |
電壓輸出型——非隔離型電壓傳感器選型表
產品型號 | 額定電壓 (Vrms) |
測量范圍 (Vp) |
變比 (V/V) |
副邊滿量程輸出 (mAp) |
測試精度 (%FS) |
帶寬 (kHz) |
工頻角差 (°) |
工作電源 |
資料下載 |
VSV332-G150T01-N | 3300 | 7500 | 7500:10 | ±10 | 0.05 | 60 | 0.0833 | AC220V | |
VSV332-G150T02-N | 3300 | 7500 | 7500:10 | ±10 | 0.1 | 60 | 0.0833 | AC220V | |
VSV332-G150T03-N | 3300 | 7500 | 7500:10 | ±10 | 0.2 | 60 | 0.0833 | AC220V | |
VSV662-G150T01-N | 6600 | 15000 | 15000:10 | ±10 | 0.05 | 30 | 0.0833 | AC220V | |
VSV662-G150T02-N | 6600 | 15000 | 15000:10 | ±10 | 0.1 | 30 | 0.0833 | AC220V | |
VSV662-G150T03-N | 6600 | 15000 | 15000:10 | ±10 | 0.2 | 30 | 0.0833 | AC220V | |
VSV103-G150T01-N | 10000 | 20000 | 20000:10 | ±10 | 0.05 | 10 | 0.0833 | AC220V | |
VSV103-G150T02-N | 10000 | 20000 | 20000:10 | ±10 | 0.1 | 10 | 0.0833 | AC220V | |
VSV103-G150T03-N | 10000 | 20000 | 20000:10 | ±10 | 0.2 | 10 | 0.0833 | AC220V |